Preise für Textnachrichten
OptimoRoute Echtzeit-Bestellverfolgung hilft Ihnen, Ihren Kunden genaue Ankunftszeiten zu geben und sie in Echtzeit über Änderungen zu informieren.
Die SMS-Gebühren hängen vom Zielland ab.
Für detaillierte Preisinformationen sehen Sie bitte die untenstehenden Preise ein:
Nordamerika
| ISO | Land | SMS-Preis (USD) |
| US | Vereinigte Staaten | $0.010 |
| CA | Kanada | $0.010 |
| MX | Mexiko | $0.061 |
| GL | Grönland | $0.049 |
| PM | St. Pierre und Miquelon | $0.150 |
Mittelamerika
| ISO | Land | SMS-Preis (USD) |
| CR | Costa Rica | $0.050 |
| GT | Guatemala | $0.062 |
| HN | Honduras | $0.063 |
| NI | Nicaragua | $0.074 |
| PA | Panama | $0.074 |
| SV | El Salvador | $0.054 |
| TT | Trinidad und Tobago | $0.025 |
Karibik
| ISO | Land | SMS-Preis (USD) |
| AG | Antigua und Barbuda | $0.056 |
| AI | Anguilla | $0.060 |
| AN | Niederländische Antillen | $0.081 |
| AW | Aruba | $0.074 |
| BB | Barbados | $0.043 |
| BM | Bermuda | $0.064 |
| BZ | Belize | $0.106 |
| DM | Dominica | $0.060 |
| DO | Dominikanische Republik | $0.071 |
| GD | Grenada | $0.069 |
| GP | Guadeloupe | $0.115 |
| HT | Haiti | $0.081 |
| JM | Jamaika | $0.064 |
| KN | St. Kitts und Nevis | $0.069 |
| KY | Kaimaninseln | $0.061 |
| LC | St. Lucia | $0.064 |
| MQ | Martinique | $0.125 |
| MS | Montserrat | $0.060 |
| PR | Puerto Rico | $0.050 |
| TC | Turks- und Caicosinseln | $0.055 |
| VC | St. Vincent und die Grenadinen | $0.069 |
| VG | Britische Jungferninseln | $0.068 |
| VI | Amerikanische Jungferninseln | $0.025 |
Südamerika
| ISO | Land | SMS-Preis (USD) |
| AR | Argentinien | $0.086 |
| BO | Bolivien | $0.074 |
| BR | Brasilien | $0.071 |
| CL | Chile | $0.073 |
| CO | Kolumbien | $0.063 |
| EC | Ecuador | $0.113 |
| FK | Falklandinseln | $0.162 |
| GF | Französisch-Guayana | $0.184 |
| GY | Guyana | $0.059 |
| PE | Peru | $0.055 |
| PY | Paraguay | $0.020 |
| SR | Suriname | $0.031 |
| UY | Uruguay | $0.840 |
| VE | Venezuela | $0.060 |
Europa
| ISO | Land | SMS-Preis (USD) |
| AD | Andorra | $0.124 |
| AL | Albanien | $0.108 |
| AM | Armenien | $0.099 |
| AT | Österreich | $0.116 |
| AZ | Aserbaidschan | $0.179 |
| BA | Bosnien und Herzegowina | $0.125 |
| BE | Belgien | $0.125 |
| BG | Bulgarien | $0.100 |
| BY | Weißrussland | $0.162 |
| CH | Schweiz | $0.086 |
| CY | Zypern | $0.103 |
| CZ | Tschechische Republik | $0.061 |
| DE | Deutschland | $0.106 |
| DK | Dänemark | $0.034 |
| EE | Estland | $0.106 |
| ES | Spanien | $0.104 |
| FI | Finnland | $0.103 |
| FO | Färöer-Inseln | $0.103 |
| FR | Frankreich | $0.095 |
| GB | Vereinigtes Königreich | $0.050 |
| Georgien | Georgien | $0.144 |
| Guernsey | Guernsey | $0.144 |
| Gibraltar | Gibraltar | $0.038 |
| Griechenland | Griechenland | $0.074 |
| Kroatien | Kroatien | $0.062 |
| Ungarn | Ungarn | $0.113 |
| Irland | Irland | $0.088 |
| Island | Island | $0.069 |
| Italien | Italien | $0.110 |
| Jersey | Jersey | $0.049 |
| Kasachstan | Kasachstan | $0.144 |
| Liechtenstein | Liechtenstein | $0.038 |
| LT | Litauen | $0.051 |
| LU | Luxemburg | $0.106 |
| LV | Lettland | $0.089 |
| MC | Monaco | $0.190 |
| MD | Moldawien | $0.075 |
| ME | Montenegro | $0.054 |
| MK | Mazedonien | $0.108 |
| MT | Malta | $0.062 |
| NL | Niederlande | $0.062 |
| NO | Norwegen | $0.078 |
| PL | Polen | $0.051 |
| PT | Portugal | $0.056 |
| RO | Rumänien | $0.085 |
| RS | Serbien | $0.049 |
| RU | Russland | $0.062 |
| SE | Schweden | $0.069 |
| SI | Slowenien | $0.059 |
| SK | Slowakei | $0.122 |
| SM | San Marino | $0.108 |
| TR | Türkei | $0.036 |
| UA | Ukraine | $0.109 |
| XK | Kosovo | $0.113 |
Ozeanien
| ISO | Land | SMS-Preis (USD) |
| AS | Amerikanisch-Samoa | $0.150 |
| AU | Australien | $0.069 |
| CK | Cookinseln | $0.056 |
| FJ | Fidschi | $0.074 |
| FM | Mikronesien | $0.088 |
| GU | Guam | $0.064 |
| KI | Kiribati | $0.100 |
| MH | Marshallinseln | $0.150 |
| MP | Nördliche Marianen | $0.064 |
| NC | Neukaledonien | $0.175 |
| NF | Norfolkinsel | $0.035 |
| NU | Niue | $0.013 |
| NZ | Neuseeland | $0.125 |
| PF | Französisch-Polynesien | $0.214 |
| PG | Papua-Neuguinea | $0.050 |
| PW | Palau | $0.119 |
| SB | Salomonen | $0.099 |
| TO | Tonga | $0.088 |
| TV | Tuvalu | $0.125 |
| VU | Vanuatu | $0.088 |
| WF | Wallis und Futuna | $0.138 |
| WS | Samoa | $0.062 |
Naher Osten und Nordafrika
| ISO | Land | SMS-Preis (USD) |
| AE | Vereinigte Arabische Emirate | $0.039 |
| BH | Bahrain | $0.029 |
| DZ | Algerien | $0.124 |
| EG | Ägypten | $0.106 |
| IL | Israel | $0.059 |
| IQ | Irak | $0.056 |
| JO | Jordanien | $0.149 |
| KW | Kuwait | $0.068 |
| LB | Libanon | $0.074 |
| MA | Marokko | $0.098 |
| OM | Oman | $0.063 |
| PS | Palästinensisches Gebiet | $0.149 |
| QA | Katar | $0.125 |
| SA | Saudi-Arabien | $0.056 |
| SY | Syrien | $0.161 |
| TN | Tunesien | $0.124 |
| YE | Jemen | $0.113 |
Asien
| ISO | Land | SMS-Preis (USD) |
| AF | Afghanistan | $0.124 |
| BD | Bangladesch | $0.124 |
| BN | Brunei | $0.024 |
| BT | Bhutan | $0.137 |
| CN | China | $0.035 |
| HK | Hongkong | $0.068 |
| ID | Indonesien | $0.089 |
| IN | Indien | $0.022 |
| JP | Japan | $0.074 |
| KG | Kirgisistan | $0.149 |
| KH | Kambodscha | $0.087 |
| KR | Südkorea | $0.059 |
| LA | Laos PDR | $0.068 |
| LK | Sri Lanka | $0.075 |
| MM | Myanmar | $0.135 |
| MN | Mongolei | $0.087 |
| MO | Macau | $0.039 |
| MV | Malediven | $0.037 |
| MY | Malaysia | $0.061 |
| NP | Nepal | $0.131 |
| PH | Philippinen | $0.062 |
| PK | Pakistan | $0.068 |
| SG | Singapur | $0.049 |
| TH | Thailand | $0.036 |
| TJ | Tadschikistan | $0.149 |
| TL | Osttimor | $0.108 |
| TM | Turkmenistan | $0.131 |
| TW | Taiwan | $0.131 |
| UZ | Usbekistan | $0.138 |
| VN | Vietnam | $0.075 |
Afrika
| ISO | Land | SMS-Preis (USD) |
| AO | Angola | $0.076 |
| BF | Burkina Faso | $0.043 |
| BI | Burundi | $0.101 |
| BJ | Benin | $0.068 |
| BW | Botsuana | $0.119 |
| CD | DR Kongo | $0.038 |
| CF | Zentralafrika | $0.024 |
| CG | Kongo | $0.063 |
| CI | Elfenbeinküste | $0.100 |
| CM | Kamerun | $0.095 |
| CV | Kap Verde | $0.092 |
| DJ | Dschibuti | $0.125 |
| ER | Eritrea | $0.125 |
| ET | Äthiopien | $0.081 |
| GA | Gabun | $0.131 |
| GH | Ghana | $0.068 |
| GM | Gambia | $0.037 |
| GN | Guinea | $0.063 |
| Äquatorialguinea | Äquatorialguinea | $0.025 |
| GW | Guinea-Bissau | $0.188 |
| KE | Kenia | $0.081 |
| KM | Komoren | $0.087 |
| LR | Liberia | $0.088 |
| LS | Lesotho | $0.103 |
| MG | Madagaskar | $0.056 |
| ML | Mali | $0.125 |
| MR | Mauretanien | $0.113 |
| TL | Mauritius | $0.108 |
| MW | Malawi | $0.081 |
| MZ | Mosambik | $0.038 |
| NA | Namibia | $0.050 |
| NE | Niger | $0.081 |
| NG | Nigeria | $0.124 |
| RE | Réunion/Mayotte | $0.276 |
| RW | Ruanda | $0.068 |
| SC | Seychellen | $0.144 |
| SL | Sierra Leone | $0.063 |
| SN | Senegal | $0.137 |
| SN | Senegal | $0.137 |
| SO | Somalia | $0.124 |
| SS | Südsudan | $0.075 |
| ST | São Tomé und Príncipe | $0.038 |
| SZ | Eswatini | $0.079 |
| TD | Tschad | $0.079 |
| TG | Togo | $0.069 |
| TZ | Tansania | $0.099 |
| UG | Uganda | $0.081 |
| ZA | Südafrika | $0.034 |
| ZM | Sambia | $0.131 |
| ZW | Simbabwe | $0.024 |